序號 | 內容 |
1 | 本設備是我司根據客戶需求,結合固態電容器特性而研發設計的一款全自動生產設備。 |
2 | 本設備把生產固態電容器所需的印字、剪腳、測試、編帶等四個工序完美的整合在同一臺設備上。 |
3 | 本設備經過整腳、極性檢測換向后測試容量損耗、再采用一個工位四點檢測確認極性,任何一點沒檢測 到都視為不良,確保產品沒有極反。 |
4 | 本機裸品振動盤,全部采用外掛式,不易卡料,且裸品盤座板盤全部采用自動加料裝置。 |
5 | 產品測 LC 前,有 108 工位充電盤連續無間斷充電,確保電解電容 LC 測試前 60 秒充電時間;每個充電夾 具都帶通電指示,充電 PCB 板分段設計,維修保養操作簡單。 |
6 | 本機采用匯川 PLC,歐姆龍或維控 10 寸屏人機界面,報警顯示文字化,方便直觀了解機臺運行狀況。 |
7 | 采用匯川伺服傳動及高精度分割器,使機器定位精準。 |
8 | 本機有預留ESR 測試工位,根據客戶需求可以選配 ESR 測試。 |
9 | 本機采用水冷式 LED 冷光源。 |
10 | 本機有 CCD 印字檢測(基恩士、海康威視)。 |
11 | 本設備生產產品高度變更,易操作,高度范圍 5.5-20mm 無需更換任何配件。 |
項目 | 說明 | 項目 | 說明 |
機臺名稱 | 全自動印字切腳充電測試 編帶一體機 |
使用電源 | AC 單相 220V 50Hz |
機臺型號 | JY-800 | 機臺顏色 | 象牙白 |
適用范圍 | φ4-φ10 產品高度:5.4 mm-25mm, 切腳產品腳長 2.5mm—5mm |
機臺尺寸(L*W*H,mm) | 長 2600mm、寬 1650mm、高 1650mm |
機械占地面積(㎡) | 4.2 | 機臺重量(kg) | 2500kg |
機臺總功率(KW) | 4.5KW | 機臺用氣量(kgf/cm2 ) | 4-6 |
速度 | 65-85pcs/min |
項目 | 說明 | 項目 | 說明 |
充電電壓 | 0-160V | 電流 | 0-2A |
容量測試儀 | 容量范圍 0.01pF-9999.9mF 測試儀精度±0.1% |
ESR 測試儀 | 測試范圍 0.01 歐姆 99.999 歐姆 測試精度±0.1 |
LC 測試儀 | 測試范圍 0.00-20000uA 測試電源 0-160V/2A |
極性檢測準 確率 |
100% |
CAP、ESR、LC | 不良品 100%排出 | 良品率 | 98%以上(排出物料不良因素) |
序號 | 名稱 | 品牌 | 備注 | 說明 |
1 | 伺服 | 匯川 | 2KW | 主傳動 |
2 | 主控人機界面 | OMRON/維控 10 寸屏 | 維控 10 寸屏可遠程 修改程序 |
|
3 | PLC 控制器 | 匯川 | ||
4 | 容量測試儀 | 致新 | ||
5 | 漏電測試儀 | 致新 | ||
6 | 工業相機(監控采集圖像對比模式) | 基恩士/海康威視 | 印字 | |
7 | 換向步進馬達 | 研控、新豐元 | ||
8 | 分割器 | 運通、駿貿 | ||
9 | LED 冷光源 | 德庫思 | 水冷式 | |
10 | 儀表/充電電源 | 致新 | ||
11 | 電磁閥 | 亞德客 | ||
12 | 主要軸承類 | NSK/IKO/THK | ||
13 | 光電近接 | 嘉準/博億精科 | ||
14 | 電源開關類 | 明緯 |
電話
0769-85420118
0769-85420228
137-2355-9930
133-1662-0399
公眾號
公眾號
抖音
抖音二維碼
郵箱
hx-fxc@163.com